Bewolking — 2025
| Monat | Terneuzen | Assenede | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.8 % | 77.9 % | +0.9 |
| Feb | 70.1 % | 70.6 % | -0.5 |
| Mär | 40.5 % | 41.3 % | -0.8 |
| Apr | 45.3 % | 44.9 % | +0.4 |
| Mai | 53.1 % | 52.6 % | +0.5 |
| Jun | 50.5 % | 49.8 % | +0.7 |
| Jul | 54.6 % | 53.3 % | +1.3 |
| Aug |
| 57.9 % |
| 57.2 % |
| +0.7 |
| Sep | 59.1 % | 58.9 % | +0.2 |
| Okt | 83.1 % | 82.6 % | +0.5 |
| Nov | 74.3 % | 74.2 % | +0.1 |
| Dez | 72.7 % | 72.8 % | -0.1 |