Neerslag — 2024
| Maand | Terneuzen | Assenede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 73.8 mm | 74.2 mm | -0.4 |
| Feb | 123.4 mm | 112.4 mm | +11.0 |
| Mrt | 84.3 mm | 98.9 mm | -14.6 |
| Apr | 121.4 mm | 120.5 mm | +0.9 |
| Mei | 169.8 mm | 156.9 mm | +12.9 |
| Jun | 57.9 mm | 52.4 mm | +5.5 |
| Jul | 89.6 mm | 87 mm | +2.6 |
| Aug |
| 60.2 mm |
| 75.4 mm |
| -15.2 |
| Sep | 96.1 mm | 83.9 mm | +12.2 |
| Okt | 65.3 mm | 58.6 mm | +6.7 |
| Nov | 95.8 mm | 84.7 mm | +11.1 |
| Dec | 78.1 mm | 94.5 mm | -16.4 |