Bewolking — 2024
| Mois | Terneuzen | Assenede | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 71.7 % | 71.6 % | +0.1 |
| Fév | 86 % | 86.8 % | -0.8 |
| Mar | 78.2 % | 78 % | +0.2 |
| Avr | 77.1 % | 77.8 % | -0.7 |
| Mai | 71.7 % | 71.9 % | -0.2 |
| Juin | 61.6 % | 62.4 % | -0.8 |
| Juil | 66.6 % | 65.6 % | +1.0 |
| Aoû |
| 62.3 % |
| 60.7 % |
| +1.6 |
| Sep | 61.8 % | 61.3 % | +0.5 |
| Oct | 68.6 % | 66.9 % | +1.7 |
| Nov | 81.2 % | 79.9 % | +1.3 |
| Déc | 89.3 % | 90.2 % | -0.9 |