Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Ternat | Lennik | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.2 % | 80.4 % | -0.2 |
| Avr | 76.4 % | 76.5 % | -0.1 |
| Mai | 76 % | 76.1 % | -0.1 |
| Juin | 61.9 % | 62.1 % | -0.2 |
| Juil | 71.8 % | 71.6 % | +0.2 |
| Aoû |
| 77.9 % |
| 77.7 % |
| +0.2 |
| Sep | 76.8 % | 76.6 % | +0.2 |
| Oct | 81.4 % | 81.2 % | +0.2 |
| Nov | 87.2 % | 87.3 % | -0.1 |
| Déc | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |