Bewolking — 2025
| Maand | Ternat | Asse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.2 % | 77.5 % | +0.7 |
| Feb | 71.2 % | 71 % | +0.2 |
| Mrt | 43.6 % | 43.6 % | +0.0 |
| Apr | 45.8 % | 45.3 % | +0.5 |
| Mei | 54.2 % | 53.4 % | +0.8 |
| Jun | 53.2 % | 52.7 % | +0.5 |
| Jul | 55.6 % | 55.4 % | +0.2 |
| Aug |
| 53.7 % |
| 54.1 % |
| -0.4 |
| Sep | 60.5 % | 60.4 % | +0.1 |
| Okt | 84.2 % | 84.3 % | -0.1 |
| Nov | 77.6 % | 77 % | +0.6 |
| Dec | 72.8 % | 73.1 % | -0.3 |