Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Tenneville | Sainte-Ode | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 91 % | 91.7 % | -0.7 |
| Feb | 83.1 % | 84.4 % | -1.3 |
| Mrt | 71.5 % | 72.1 % | -0.6 |
| Apr | 71 % | 72.7 % | -1.7 |
| Mei | 65.3 % | 69 % | -3.7 |
| Jun | 68.8 % | 71.2 % | -2.4 |
| Jul | 75 % | 75.7 % | -0.7 |
| Aug |
| 71.8 % |
| 73 % |
| -1.2 |
| Sep | 83.6 % | 85 % | -1.4 |
| Okt | 87.1 % | 87.9 % | -0.8 |
| Nov | 88.8 % | 90.2 % | -1.4 |
| Dec | 88.6 % | 90 % | -1.4 |