Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Tenneville | Rendeux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 93.1 % | 90.5 % | +2.6 |
| Feb | 91.5 % | 89 % | +2.5 |
| Mrt | 79 % | 80.2 % | -1.2 |
| Apr | 83.2 % | 80.3 % | +2.9 |
| Mei | 73.9 % | 74 % | -0.1 |
| Jun | 72.7 % | 74.2 % | -1.5 |
| Jul | 62.6 % | 64.9 % | -2.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |