Neerslag — 2025
| Maand | Tenneville | Rendeux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 157.9 mm | 151.3 mm | +6.6 |
| Feb | 44.6 mm | 37.5 mm | +7.1 |
| Mrt | 11.9 mm | 7.4 mm | +4.5 |
| Apr | 51.2 mm | 53 mm | -1.8 |
| Mei | 68 mm | 62.2 mm | +5.8 |
| Jun | 75.6 mm | 70.8 mm | +4.8 |
| Jul | 97.7 mm | 104 mm | -6.3 |
| Aug |
| 41.6 mm |
| 43.8 mm |
| -2.2 |
| Sep | 144.9 mm | 129.8 mm | +15.1 |
| Okt | 93.2 mm | 106 mm | -12.8 |
| Nov | 49.3 mm | 54.9 mm | -5.6 |
| Dec | 38.2 mm | 27 mm | +11.2 |