Neerslag — 2024
| Maand | Tenneville | Rendeux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 105.2 mm | 114.4 mm | -9.2 |
| Feb | 129.7 mm | 128.4 mm | +1.3 |
| Mrt | 104 mm | 104.4 mm | -0.4 |
| Apr | 88.2 mm | 99.3 mm | -11.1 |
| Mei | 169 mm | 170.1 mm | -1.1 |
| Jun | 75.4 mm | 82 mm | -6.6 |
| Jul | 84.8 mm | 82.4 mm | +2.4 |
| Aug |
| 125.5 mm |
| 105.3 mm |
| +20.2 |
| Sep | 140.4 mm | 159.3 mm | -18.9 |
| Okt | 128.6 mm | 98.8 mm | +29.8 |
| Nov | 70.2 mm | 68.9 mm | +1.3 |
| Dec | 78.8 mm | 87.4 mm | -8.6 |