Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Tenneville | Rendeux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 85.6 % | 83.3 % | +2.3 |
| Apr | 80.5 % | 78.7 % | +1.8 |
| Mei | 77.6 % | 77.1 % | +0.5 |
| Jun | 61.3 % | 59.8 % | +1.5 |
| Jul | 73.2 % | 71.2 % | +2.0 |
| Aug |
| 83 % |
| 82.5 % |
| +0.5 |
| Sep | 78.7 % | 77.4 % | +1.3 |
| Okt | 83.9 % | 82.4 % | +1.5 |
| Nov | 92.9 % | 90.5 % | +2.4 |
| Dec | 93.1 % | 90.7 % | +2.4 |