Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Tenneville | La Roche-en-Ardenne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.3 % | 84.3 % | +2.0 |
| Feb | 91.9 % | 89.2 % | +2.7 |
| Mrt | 83.1 % | 80.3 % | +2.8 |
| Apr | 80.9 % | 79.2 % | +1.7 |
| Mei | 84 % | 83 % | +1.0 |
| Jun | 80.6 % | 80 % | +0.6 |
| Jul | 79.5 % | 78.5 % | +1.0 |
| Aug |
| 80.2 % |
| 78.8 % |
| +1.4 |
| Sep | 84.6 % | 82.9 % | +1.7 |
| Okt | 89.6 % | 87.8 % | +1.8 |
| Nov | 90.5 % | 88.5 % | +2.0 |
| Dec | 93.5 % | 91.5 % | +2.0 |