Bewolking — 2024
| Maand | Temse | Hamme | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.5 % | 70.7 % | -0.2 |
| Feb | 87.5 % | 87.8 % | -0.3 |
| Mrt | 78.2 % | 78.4 % | -0.2 |
| Apr | 77.6 % | 77.8 % | -0.2 |
| Mei | 71.1 % | 71.6 % | -0.5 |
| Jun | 62.7 % | 62.8 % | -0.1 |
| Jul | 66.1 % | 66 % | +0.1 |
| Aug |
| 60.6 % |
| 60.2 % |
| +0.4 |
| Sep | 59.3 % | 59.3 % | +0.0 |
| Okt | 66 % | 66.9 % | -0.9 |
| Nov | 80.3 % | 80.4 % | -0.1 |
| Dec | 89.6 % | 89.4 % | +0.2 |