Luchtvochtigheid — 2020
| Mois | Temse | Bornem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 88 % | +0.9 |
| Fév | 80.5 % | 79.4 % | +1.1 |
| Mar | 73.1 % | 72.2 % | +0.9 |
| Avr | 63.6 % | 62.3 % | +1.3 |
| Mai | 63.4 % | 61.5 % | +1.9 |
| Juin | 72.5 % | 70.2 % | +2.3 |
| Juil | 75.4 % | 72.7 % | +2.7 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |