Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Tellin | Wellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.5 % | 88.4 % | +0.1 |
| Feb | 79.9 % | 80.3 % | -0.4 |
| Mrt | 68.4 % | 70.6 % | -2.2 |
| Apr | 64.6 % | 65.3 % | -0.7 |
| Mei | 62.4 % | 63.5 % | -1.1 |
| Jun | 66.3 % | 66.4 % | -0.1 |
| Jul | 72.2 % | 71.4 % | +0.8 |
| Aug |
| 66.5 % |
| 65.2 % |
| +1.3 |
| Sep | 80.7 % | 79.9 % | +0.8 |
| Okt | 84.7 % | 84.2 % | +0.5 |
| Nov | 86.3 % | 86.4 % | -0.1 |
| Dec | 85.6 % | 86.4 % | -0.8 |