Wind — 2023
| Maand | Tellin | Wellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.9 km/h | 21.1 km/h | -1.2 |
| Apr | 14.1 km/h | 13.7 km/h | +0.4 |
| Mei | 12.2 km/h | 11.9 km/h | +0.3 |
| Jun | 11.4 km/h | 10.9 km/h | +0.5 |
| Jul | 15.3 km/h | 14.8 km/h | +0.5 |
| Aug |
| 12.1 km/h |
| 11.8 km/h |
| +0.3 |
| Sep | 12.8 km/h | 11.8 km/h | +1.0 |
| Okt | 17.4 km/h | 16.6 km/h | +0.8 |
| Nov | 21 km/h | 20.6 km/h | +0.4 |
| Dec | 21 km/h | 20.8 km/h | +0.2 |