Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Tellin | Wellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 82.4 % | 80.1 % | +2.3 |
| Apr | 78.8 % | 78.4 % | +0.4 |
| Mei | 77.3 % | 77.3 % | +0.0 |
| Jun | 60.9 % | 62.1 % | -1.2 |
| Jul | 70.1 % | 70.2 % | -0.1 |
| Aug |
| 81.3 % |
| 80.7 % |
| +0.6 |
| Sep | 76.3 % | 76.8 % | -0.5 |
| Okt | 81.4 % | 80.8 % | +0.6 |
| Nov | 89.4 % | 88 % | +1.4 |
| Dec | 89.6 % | 88.2 % | +1.4 |