Neerslag — 2025
| Maand | Tellin | Rochefort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 155.4 mm | 151.1 mm | +4.3 |
| Feb | 47 mm | 39.8 mm | +7.2 |
| Mrt | 18.1 mm | 14.6 mm | +3.5 |
| Apr | 48.3 mm | 43.7 mm | +4.6 |
| Mei | 57.9 mm | 70.2 mm | -12.3 |
| Jun | 93.8 mm | 82.7 mm | +11.1 |
| Jul | 83.4 mm | 93.4 mm | -10.0 |
| Aug |
| 39.1 mm |
| 43.4 mm |
| -4.3 |
| Sep | 115 mm | 110.2 mm | +4.8 |
| Okt | 79.6 mm | 86.2 mm | -6.6 |
| Nov | 63 mm | 55.3 mm | +7.7 |
| Dec | 45.7 mm | 27.1 mm | +18.6 |