Neerslag — 2024
| Maand | Tellin | Rochefort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 97.2 mm | 99.7 mm | -2.5 |
| Feb | 120.8 mm | 123.3 mm | -2.5 |
| Mrt | 86.6 mm | 93.2 mm | -6.6 |
| Apr | 94.6 mm | 79.5 mm | +15.1 |
| Mei | 134.4 mm | 142.7 mm | -8.3 |
| Jun | 61.8 mm | 78.3 mm | -16.5 |
| Jul | 72.2 mm | 67.4 mm | +4.8 |
| Aug |
| 76.6 mm |
| 77.2 mm |
| -0.6 |
| Sep | 110.3 mm | 115.8 mm | -5.5 |
| Okt | 112.7 mm | 109.7 mm | +3.0 |
| Nov | 60.2 mm | 59.5 mm | +0.7 |
| Dec | 80.2 mm | 80.7 mm | -0.5 |