Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Tellin | Libin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.8 % | 94 % | -5.2 |
| Feb | 87 % | 92.4 % | -5.4 |
| Mrt | 76.7 % | 79.3 % | -2.6 |
| Apr | 79.8 % | 84.1 % | -4.3 |
| Mei | 74.4 % | 74.4 % | +0.0 |
| Jun | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Jul | 61.8 % | 63.1 % | -1.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |