Wind — 2023
| Mois | Tellin | Libin | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.9 km/h | 20.5 km/h | -0.6 |
| Avr | 14.1 km/h | 16 km/h | -1.9 |
| Mai | 12.2 km/h | 15 km/h | -2.8 |
| Juin | 11.4 km/h | 13.2 km/h | -1.8 |
| Juil | 15.3 km/h | 15.9 km/h | -0.6 |
| Aoû |
| 12.1 km/h |
| 13.4 km/h |
| -1.3 |
| Sep | 12.8 km/h | 13.8 km/h | -1.0 |
| Oct | 17.4 km/h | 17.9 km/h | -0.5 |
| Nov | 21 km/h | 21.4 km/h | -0.4 |
| Déc | 21 km/h | 21.3 km/h | -0.3 |