Luchtvochtigheid — 2020
| Mois | Tellin | Libin | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.5 % | 91.5 % | +0.0 |
| Fév | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Mar | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Avr | 59.4 % | 59.4 % | +0.0 |
| Mai | 63.8 % | 63.8 % | +0.0 |
| Juin | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Juil | 70.6 % | 70.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |