Gevoelstemperatuur — 2026
| Month | Súdwest-Fryslân | De Fryske Marren | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | -3.4 °C | – | – |
| Feb | -0.8 °C | – | – |
| Mar | 3.7 °C | 2.6 °C | +1.1 |
| Apr | 4.6 °C | 4.7 °C | -0.1 |
| May | 12.5 °C | 12.5 °C | +0.0 |
| Jun | 17.7 °C | 18 °C | -0.3 |
| Jul | 18.7 °C | 18.5 °C | +0.2 |
| Aug |
| 18.9 °C |
| 18.5 °C |
| +0.4 |
| Sep | 16.9 °C | 16.4 °C | +0.5 |
| Oct | 12.7 °C | 11.8 °C | +0.9 |
| Nov | 8.5 °C | 8.5 °C | +0.0 |
| Dec | – | – | – |