Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Stoumont | Trois-Ponts | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 92.4 % | 92.4 % | +0.0 |
| Feb | 91.3 % | 91.3 % | +0.0 |
| Mrt | 77.1 % | 78.7 % | -1.6 |
| Apr | 69.9 % | 69 % | +0.9 |
| Mei | 72.7 % | 73.7 % | -1.0 |
| Jun | 74.2 % | 73.7 % | +0.5 |
| Jul | 65.2 % | 64.2 % | +1.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |