Wind — 2023
| Maand | Stoumont | Trois-Ponts | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.9 km/h | 19.1 km/h | +0.8 |
| Apr | 14.6 km/h | 14.6 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.5 km/h | 11.5 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.4 km/h | 15.4 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 12.2 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +0.0 |
| Okt | 16.8 km/h | 16.8 km/h | +0.0 |
| Nov | 20.4 km/h | 20.4 km/h | +0.0 |
| Dec | 20.5 km/h | 20.5 km/h | +0.0 |