Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Stoumont | Spa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.9 % | 90.2 % | +1.7 |
| Feb | 82.3 % | 79.3 % | +3.0 |
| Mrt | 71.4 % | 70.9 % | +0.5 |
| Apr | 69.8 % | 70.6 % | -0.8 |
| Mei | 66.8 % | 66.8 % | +0.0 |
| Jun | 68.9 % | 68.2 % | +0.7 |
| Jul | 75.8 % | 75.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 71.5 % |
| 72.4 % |
| -0.9 |
| Sep | 82.9 % | 80.9 % | +2.0 |
| Okt | 88 % | 86.6 % | +1.4 |
| Nov | 89.5 % | 86.4 % | +3.1 |
| Dec | 88.2 % | 85.3 % | +2.9 |