Wind — 2023
| Maand | Stoumont | Lierneux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.9 km/h | 19 km/h | +0.9 |
| Apr | 14.6 km/h | 14.8 km/h | -0.2 |
| Mei | 12.4 km/h | 12.7 km/h | -0.3 |
| Jun | 11.5 km/h | 11.6 km/h | -0.1 |
| Jul | 15.4 km/h | 15.6 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 12.4 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 12.2 km/h | 12 km/h | +0.2 |
| Okt | 16.8 km/h | 16.8 km/h | +0.0 |
| Nov | 20.4 km/h | 20.6 km/h | -0.2 |
| Dec | 20.5 km/h | 20.5 km/h | +0.0 |