Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Stichtse Vecht | Woerden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.1 % | +0.3 |
| Feb | 83.7 % | 83 % | +0.7 |
| Mrt | 78.7 % | 77.9 % | +0.8 |
| Apr | 77.8 % | 76.8 % | +1.0 |
| Mei | 73.8 % | 72.8 % | +1.0 |
| Jun | 75.4 % | 74.5 % | +0.9 |
| Jul | 78.8 % | 78.2 % | +0.6 |
| Aug |
| 77.2 % |
| 75.8 % |
| +1.4 |
| Sep | 79.9 % | 78.7 % | +1.2 |
| Okt | 84.2 % | 83.9 % | +0.3 |
| Nov | 88.2 % | 87.7 % | +0.5 |
| Dec | 87.3 % | 86.7 % | +0.6 |