Wind — 2023
| Maand | Stichtse Vecht | Woerden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.6 km/h | 17.6 km/h | -1.0 |
| Apr | 15.4 km/h | 15.1 km/h | +0.3 |
| Mei | 13.9 km/h | 13.6 km/h | +0.3 |
| Jun | 14.1 km/h | 13.7 km/h | +0.4 |
| Jul | 17.3 km/h | 17.3 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 13.8 km/h |
| 13.7 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Okt | 17.3 km/h | 17.2 km/h | +0.1 |
| Nov | 20 km/h | 20 km/h | +0.0 |
| Dec | 21.3 km/h | 21.4 km/h | -0.1 |