Wind — 2023
| Maand | Stichtse Vecht | Wijdemeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.6 km/h | 15.1 km/h | +1.5 |
| Apr | 15.4 km/h | 14.5 km/h | +0.9 |
| Mei | 13.9 km/h | 13 km/h | +0.9 |
| Jun | 14.1 km/h | 13.3 km/h | +0.8 |
| Jul | 17.3 km/h | 16.2 km/h | +1.1 |
| Aug |
| 13.8 km/h |
| 12.9 km/h |
| +0.9 |
| Sep | 12.3 km/h | 11.8 km/h | +0.5 |
| Okt | 17.3 km/h | 16.4 km/h | +0.9 |
| Nov | 20 km/h | 18.8 km/h | +1.2 |
| Dec | 21.3 km/h | 20 km/h | +1.3 |