Neerslag — 2023
| Maand | Stichtse Vecht | Wijdemeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 0.2 mm | 0.3 mm | -0.1 |
| Apr | 86.9 mm | 88 mm | -1.1 |
| Mei | 63.4 mm | 59.3 mm | +4.1 |
| Jun | 23.1 mm | 30 mm | -6.9 |
| Jul | 131.5 mm | 130.7 mm | +0.8 |
| Aug |
| 80.7 mm |
| 82.2 mm |
| -1.5 |
| Sep | 75.2 mm | 75.3 mm | -0.1 |
| Okt | 190.5 mm | 191.6 mm | -1.1 |
| Nov | 145.7 mm | 137.9 mm | +7.8 |
| Dec | 129 mm | 119.1 mm | +9.9 |