Wind — 2025
| Maand | Stichtse Vecht | De Ronde Venen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.2 km/h | – | – |
| Feb | 12.8 km/h | – | – |
| Mrt | 9.9 km/h | – | – |
| Apr | 10.4 km/h | – | – |
| Mei | 13.3 km/h | – | – |
| Jun | 13.6 km/h | – | – |
| Jul | 10.9 km/h | – | – |
| Aug | 11 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.5 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.1 km/h | – | – |
| Nov | 14.6 km/h | – | – |
| Dec | 15.3 km/h | – | – |