Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Stekene | Waasmunster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.8 % | 87.2 % | +0.6 |
| Feb | 87.4 % | 87.1 % | +0.3 |
| Mrt | 80 % | 80.5 % | -0.5 |
| Apr | 67.4 % | 69.3 % | -1.9 |
| Mei | 71.5 % | 70.9 % | +0.6 |
| Jun | 75.4 % | 72.9 % | +2.5 |
| Jul | 68.5 % | 66.5 % | +2.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |