Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Stekene | Waasmunster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.8 % | -0.4 |
| Feb | 83.5 % | 83.7 % | -0.2 |
| Mrt | 75.6 % | 76.4 % | -0.8 |
| Apr | 69.8 % | 68 % | +1.8 |
| Mei | 63.7 % | 61.6 % | +2.1 |
| Jun | 65.6 % | 64.6 % | +1.0 |
| Jul | 72.3 % | 70.6 % | +1.7 |
| Aug |
| 67.5 % |
| 66.5 % |
| +1.0 |
| Sep | 73.6 % | 73.2 % | +0.4 |
| Okt | 82.4 % | 82.3 % | +0.1 |
| Nov | 87.6 % | 87.4 % | +0.2 |
| Dec | 86.8 % | 86.7 % | +0.1 |