Wind — 2026
| Mois | Stein | Meerssen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.1 km/h | 16.1 km/h | +3.0 |
| Avr | 15.5 km/h | 13.6 km/h | +1.9 |
| Mai | 10.2 km/h | 10.2 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Juil | 11.5 km/h | 11.5 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.6 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.4 km/h | 11.4 km/h | +0.0 |
| Oct | 13.7 km/h | 13.3 km/h | +0.4 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |