Wind — 2026
| Maand | Stein | Meerssen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.1 km/h | 16.1 km/h | +3.0 |
| Apr | 15.5 km/h | 13.6 km/h | +1.9 |
| Mei | 10.2 km/h | 10.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 11.9 km/h | 11.6 km/h | +0.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |