Wind — 2026
| Maand | Stein | Dilsen-Stokkem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 12.5 km/h | – |
| Feb | – | 13.9 km/h | – |
| Mrt | 19.1 km/h | 9.9 km/h | +9.2 |
| Apr | 15.5 km/h | 9.8 km/h | +5.7 |
| Mei | 10.2 km/h | 10.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 11.9 km/h | 11.5 km/h | +0.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |