Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Steenokkerzeel | Kortenberg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 81.4 % | -0.4 |
| Feb | 85.3 % | 85.6 % | -0.3 |
| Mrt | 79.8 % | 80.1 % | -0.3 |
| Apr | 75 % | 75.3 % | -0.3 |
| Mei | 81.5 % | 81.6 % | -0.1 |
| Jun | 76.3 % | 76.6 % | -0.3 |
| Jul | 75.3 % | 75.6 % | -0.3 |
| Aug |
| 74.7 % |
| 74.6 % |
| +0.1 |
| Sep | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Okt | 84.8 % | 85 % | -0.2 |
| Nov | 86.3 % | 86.6 % | -0.3 |
| Dec | 87.5 % | 88.6 % | -1.1 |