Wind — 2025
| Mois | Steenbergen | Bergen op Zoom | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 13.6 km/h | – |
| Fév | – | 13.1 km/h | – |
| Mar | – | 10.4 km/h | – |
| Avr | – | 11.3 km/h | – |
| Mai | – | 14.5 km/h | – |
| Juin | – | 14.7 km/h | – |
| Juil | – | 11.9 km/h | – |
| Aoû | – | 12.1 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 15.8 km/h |
| – |
| Oct | – | 15.6 km/h | – |
| Nov | – | 14.7 km/h | – |
| Déc | – | 15.7 km/h | – |