Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Stede Broec | Medemblik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.5 % | 86.6 % | -0.1 |
| Feb | 82.8 % | 83 % | -0.2 |
| Mrt | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Apr | 78.6 % | 79.1 % | -0.5 |
| Mei | 72.4 % | 71.9 % | +0.5 |
| Jun | 73.7 % | 74.8 % | -1.1 |
| Jul | 75.2 % | 76.1 % | -0.9 |
| Aug |
| 73.2 % |
| 73.5 % |
| -0.3 |
| Sep | 77.4 % | 78.3 % | -0.9 |
| Okt | 81.7 % | 82 % | -0.3 |
| Nov | 85.4 % | 85.9 % | -0.5 |
| Dec | 86.3 % | 86.6 % | -0.3 |