Wind — 2023
| Maand | Stede Broec | Medemblik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.2 km/h | 11.2 km/h | +6.0 |
| Apr | 19.4 km/h | 16.5 km/h | +2.9 |
| Mei | 17.5 km/h | 15 km/h | +2.5 |
| Jun | 17.8 km/h | 15.1 km/h | +2.7 |
| Jul | 20.3 km/h | 17.2 km/h | +3.1 |
| Aug |
| 15.9 km/h |
| 13.6 km/h |
| +2.3 |
| Sep | 15.1 km/h | 12.6 km/h | +2.5 |
| Okt | 21.6 km/h | 18.1 km/h | +3.5 |
| Nov | 23.6 km/h | 19.3 km/h | +4.3 |
| Dec | 25.2 km/h | 21.6 km/h | +3.6 |