Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Stede Broec | Medemblik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 93.5 % | 94 % | -0.5 |
| Apr | 77.5 % | 77.6 % | -0.1 |
| Mei | 78.2 % | 78.9 % | -0.7 |
| Jun | 68 % | 69.6 % | -1.6 |
| Jul | 74.6 % | 75.3 % | -0.7 |
| Aug |
| 79.9 % |
| 81.4 % |
| -1.5 |
| Sep | 79.5 % | 80.8 % | -1.3 |
| Okt | 83.1 % | 83.9 % | -0.8 |
| Nov | 84.6 % | 85.4 % | -0.8 |
| Dec | 86.7 % | 86.2 % | +0.5 |