Wind — 2024
| Maand | Stede Broec | Enkhuizen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 23.9 km/h | – | – |
| Feb | 23.1 km/h | – | – |
| Mrt | 19.3 km/h | – | – |
| Apr | 22 km/h | – | – |
| Mei | 15.5 km/h | – | – |
| Jun | 17.3 km/h | – | – |
| Jul | 16.9 km/h | – | – |
| Aug | 16.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 17.9 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 17 km/h | – | – |
| Nov | 17.7 km/h | – | – |
| Dec | 22.2 km/h | – | – |