Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Stede Broec | Drechterland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | – | – |
| Feb | 87.7 % | – | – |
| Mrt | 80.1 % | 85.1 % | -5.0 |
| Apr | 79.9 % | 83.1 % | -3.2 |
| Mei | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Jun | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Jul | 75.7 % | 77.1 % | -1.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |