Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Stede Broec | Drechterland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | – | – |
| Feb | 87.7 % | – | – |
| Mrt | 80.1 % | 85.1 % | -5.0 |
| Apr | 79.9 % | 83.1 % | -3.2 |
| Mei | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Jun | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Jul | 76.8 % | 76.9 % | -0.1 |
| Aug |
| 72.7 % |
| 72.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.7 % | 80.4 % | -0.7 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |