Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Stavelot | Trois-Ponts | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 91 % | 91.9 % | -0.9 |
| Feb | 80.6 % | 82.3 % | -1.7 |
| Mrt | 71 % | 71.4 % | -0.4 |
| Apr | 70.6 % | 69.8 % | +0.8 |
| Mei | 67.1 % | 66.9 % | +0.2 |
| Jun | 69.1 % | 68.9 % | +0.2 |
| Jul | 76 % | 75.8 % | +0.2 |
| Aug |
| 72.4 % |
| 71.6 % |
| +0.8 |
| Sep | 81.6 % | 82.9 % | -1.3 |
| Okt | 87.1 % | 88 % | -0.9 |
| Nov | 87.8 % | 89.5 % | -1.7 |
| Dec | 86.5 % | 88.2 % | -1.7 |