Wind — 2024
| Mois | Staphorst | Dalfsen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.2 km/h | – | – |
| Fév | 18.8 km/h | – | – |
| Mar | 15 km/h | – | – |
| Avr | 17.3 km/h | – | – |
| Mai | 12 km/h | – | – |
| Juin | 13.8 km/h | – | – |
| Juil | 13.4 km/h | – | – |
| Aoû | 12.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.7 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.3 km/h | – | – |
| Nov | 14.4 km/h | – | – |
| Déc | 17.6 km/h | – | – |