Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Stadskanaal | Westerwolde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.5 % | – | – |
| Feb | 87.4 % | – | – |
| Mrt | 76.8 % | 87.8 % | -11.0 |
| Apr | 78.3 % | 80 % | -1.7 |
| Mei | 74.3 % | 74.3 % | +0.0 |
| Jun | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Jul | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 73 % |
| 73 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.4 % | 78.9 % | -0.5 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |