Wind — 2025
| Mois | Stadskanaal | Westerwolde | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.8 km/h | – | – |
| Fév | 13.2 km/h | – | – |
| Mar | 11.5 km/h | – | – |
| Avr | 10.5 km/h | – | – |
| Mai | 13.8 km/h | – | – |
| Juin | 13.9 km/h | – | – |
| Juil | 11.7 km/h | – | – |
| Aoû | 11.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 15 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.8 km/h | – | – |
| Nov | 14.8 km/h | – | – |
| Déc | 15.5 km/h | – | – |