Wind — 2024
| Maand | Stadskanaal | Westerwolde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.6 km/h | – | – |
| Feb | 18.9 km/h | – | – |
| Mrt | 15.1 km/h | – | – |
| Apr | 16.8 km/h | – | – |
| Mei | 12.8 km/h | – | – |
| Jun | 13.7 km/h | – | – |
| Jul | 14 km/h | – | – |
| Aug | 12.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 14 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.7 km/h | – | – |
| Nov | 14.6 km/h | – | – |
| Dec | 17.4 km/h | – | – |