Neerslag — 2026
| Maand | Stadskanaal | Pekela | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.5 mm | – | – |
| Feb | 69.5 mm | – | – |
| Mrt | 116 mm | 9 mm | +107.0 |
| Apr | 4.7 mm | 7.8 mm | -3.1 |
| Mei | 69.6 mm | 69.6 mm | +0.0 |
| Jun | 108.6 mm | 108.6 mm | +0.0 |
| Jul | 21.4 mm | 21.7 mm | -0.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |