Bewolking — 2026
| Maand | Stadskanaal | Pekela | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.4 % | – | – |
| Feb | 88.1 % | – | – |
| Mrt | 55.9 % | 69.6 % | -13.7 |
| Apr | 72.9 % | 73 % | -0.1 |
| Mei | 58.1 % | 58.1 % | +0.0 |
| Jun | 64.4 % | 64.4 % | +0.0 |
| Jul | 60 % | 60 % | +0.0 |
| Aug |
| 56.4 % |
| 56.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.4 % | 71.7 % | +1.7 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |