Temperatuur — 2026
| Mois | Stadskanaal | Pekela | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.4 °C | – | – |
| Fév | 2.9 °C | – | – |
| Mar | 7.5 °C | 5.8 °C | +1.7 |
| Avr | 8 °C | 7.8 °C | +0.2 |
| Mai | 13.5 °C | 13.5 °C | +0.0 |
| Juin | 18.1 °C | 18.1 °C | +0.0 |
| Juil | 18.3 °C | 18.3 °C | +0.0 |
| Aoû |
| 18.2 °C |
| 18.2 °C |
| +0.0 |
| Sep | 16.4 °C | 16.3 °C | +0.1 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |